2004-01-01 00:00:00.0  CHINA  7100.0  
2004-03-02 00:00:00.0  US  700.0  
2004-05-01 00:00:00.0  US  500.0  
2004-06-01 00:00:00.0  CHINA  500.0  
2004-06-01 00:00:00.0  US  100.0  


2004-01-01 00:00:00.0  CHINA  7100.0  
2004-03-02 00:00:00.0  US  700.0  
2004-05-01 00:00:00.0  US  500.0  
2004-06-01 00:00:00.0  CHINA  500.0  
2004-06-01 00:00:00.0  US  100.0  


CHINA  7100.0  


