*****A new Report Start!*****
S:0 E:3 HONG KONG    Central    2004-12-11 00:00:00.0    99842783    18.88    6    4.345112196480086    
S:3 E:3 HONG KONG    Central    2004-11-20 00:00:00.0    U882X223    168.0    1    13.67040599250805    
S:3 E:3 HONG KONG    Central    2004-10-27 00:00:00.0    8845613D    988.0    1    34.27652257741441    
S:3 E:1 HONG KONG    Central    2004-10-01 00:00:00.0    T55224    28.0    4    34.68256045911259    
S:1 E:3 LONDON    Chelsea    2004-11-12 00:00:00.0    T55224    27.99    1    5.290557626564519    
S:3 E:3 LONDON    Chelsea    2004-12-22 00:00:00.0    4423T662    24.11    1    7.218032973047435    
S:3 E:3 LONDON    Chelsea    2004-11-02 00:00:00.0    U882X223    189.0    2    15.527395145355193    
S:3 E:3 LONDON    Chelsea    2004-12-01 00:00:00.0    9774422322    2.66    6    15.612815249018993    
S:3 E:2 LONDON    Chelsea    2004-12-20 00:00:00.0    U882X223    189.0    1    20.80288441538817    
S:2 E:3 LONDON    West End    2004-11-28 00:00:00.0    9774422322    3.0    2    1.7320508075688772    
S:3 E:3 LONDON    West End    2004-11-22 00:00:00.0    4423T662    26.21    1    5.404627646748664    
S:3 E:3 LONDON    West End    2004-11-01 00:00:00.0    T55224    27.99    2    7.563068160475615    
S:3 E:3 LONDON    West End    2004-10-21 00:00:00.0    4422236S    20.85    1    8.834591105421914    
S:3 E:1 LONDON    West End    2004-12-22 00:00:00.0    89444221P    85.99    1    12.807810117268293    
S:1 E:3 NEW YORK    5th Ave    2004-10-01 00:00:00.0    4422236S    19.99    1    4.471017781221631    
S:3 E:3 NEW YORK    5th Ave    2004-11-02 00:00:00.0    665523600    99.0    2    10.90825375575761    
S:3 E:3 NEW YORK    5th Ave    2004-12-11 00:00:00.0    T55224    24.99    4    11.999166637729472    
S:3 E:3 NEW YORK    5th Ave    2004-10-05 00:00:00.0    666440002    9.5    2    12.388704532758863    
S:3 E:3 NEW YORK    5th Ave    2004-10-05 00:00:00.0    666440002    9.5    4    12.766362050325847    
S:3 E:2 NEW YORK    5th Ave    2004-11-19 00:00:00.0    5112007    26.99    1    13.782960494755834    
S:2 E:3 NEW YORK    Chelsea    2004-11-27 00:00:00.0    4422236S    17.99    2    4.241462012089699    
S:3 E:3 NEW YORK    Chelsea    2004-12-20 00:00:00.0    U882X223    189.0    1    14.38714704171748    
S:3 E:3 NEW YORK    Chelsea    2004-12-02 00:00:00.0    6772344S    299.99    1    22.516216378423795    
S:3 E:0 NEW YORK    Chelsea    2004-12-01 00:00:00.0    5523330M    178.99    1    26.191028998494886    

