*****A new Report Start!*****
S:0 E:3 HONG KONG    Central    2004-12-11 00:00:00.0    99842783    18.88    6    1    18.88    
S:3 E:3 HONG KONG    Central    2004-10-01 00:00:00.0    T55224    28.0    4    2    46.879999999999995    
S:3 E:3 HONG KONG    Central    2004-11-20 00:00:00.0    U882X223    168.0    1    3    214.88    
S:3 E:1 HONG KONG    Central    2004-10-27 00:00:00.0    8845613D    988.0    1    4    1202.88    
S:1 E:3 LONDON    Chelsea    2004-12-01 00:00:00.0    9774422322    2.66    6    1    2.66    
S:3 E:3 LONDON    Chelsea    2004-12-22 00:00:00.0    4423T662    24.11    1    4    26.77    
S:3 E:3 LONDON    Chelsea    2004-11-12 00:00:00.0    T55224    27.99    1    6    54.76    
S:3 E:3 LONDON    Chelsea    2004-11-02 00:00:00.0    U882X223    189.0    2    9    243.76    
S:3 E:2 LONDON    Chelsea    2004-12-20 00:00:00.0    U882X223    189.0    1    9    432.76    
S:2 E:3 LONDON    West End    2004-11-28 00:00:00.0    9774422322    3.0    2    2    3.0    
S:3 E:3 LONDON    West End    2004-10-21 00:00:00.0    4422236S    20.85    1    3    23.85    
S:3 E:3 LONDON    West End    2004-11-22 00:00:00.0    4423T662    26.21    1    5    50.06    
S:3 E:3 LONDON    West End    2004-11-01 00:00:00.0    T55224    27.99    2    6    78.05    
S:3 E:1 LONDON    West End    2004-12-22 00:00:00.0    89444221P    85.99    1    8    164.04    
S:1 E:3 NEW YORK    5th Ave    2004-10-05 00:00:00.0    666440002    9.5    2    1    9.5    
S:3 E:3 NEW YORK    5th Ave    2004-10-05 00:00:00.0    666440002    9.5    4    1    19.0    
S:3 E:3 NEW YORK    5th Ave    2004-10-01 00:00:00.0    4422236S    19.99    1    4    38.989999999999995    
S:3 E:3 NEW YORK    5th Ave    2004-12-11 00:00:00.0    T55224    24.99    4    5    63.97999999999999    
S:3 E:3 NEW YORK    5th Ave    2004-11-19 00:00:00.0    5112007    26.99    1    6    90.96999999999998    
S:3 E:2 NEW YORK    5th Ave    2004-11-02 00:00:00.0    665523600    99.0    2    7    189.96999999999997    
S:2 E:3 NEW YORK    Chelsea    2004-11-27 00:00:00.0    4422236S    17.99    2    3    17.99    
S:3 E:3 NEW YORK    Chelsea    2004-12-01 00:00:00.0    5523330M    178.99    1    8    196.98000000000002    
S:3 E:3 NEW YORK    Chelsea    2004-12-20 00:00:00.0    U882X223    189.0    1    9    385.98    
S:3 E:0 NEW YORK    Chelsea    2004-12-02 00:00:00.0    6772344S    299.99    1    10    685.97    

