*****A new Report Start!*****
S:0 E:2 HONG KONG    Central    2004-12-11 00:00:00.0    99842783    18.88    6    1    
S:2 E:2 HONG KONG    Central    2004-10-01 00:00:00.0    T55224    28.0    4    2    
S:2 E:2 HONG KONG    Central    2004-11-20 00:00:00.0    U882X223    168.0    1    3    
S:2 E:1 HONG KONG    Central    2004-10-27 00:00:00.0    8845613D    988.0    1    4    
S:1 E:2 LONDON    Chelsea    2004-12-01 00:00:00.0    9774422322    2.66    6    1    
S:2 E:2 LONDON    West End    2004-11-28 00:00:00.0    9774422322    3.0    2    2    
S:2 E:2 LONDON    West End    2004-10-21 00:00:00.0    4422236S    20.85    1    3    
S:2 E:2 LONDON    Chelsea    2004-12-22 00:00:00.0    4423T662    24.11    1    4    
S:2 E:2 LONDON    West End    2004-11-22 00:00:00.0    4423T662    26.21    1    5    
S:2 E:2 LONDON    Chelsea    2004-11-12 00:00:00.0    T55224    27.99    1    6    
S:2 E:2 LONDON    West End    2004-11-01 00:00:00.0    T55224    27.99    2    6    
S:2 E:2 LONDON    West End    2004-12-22 00:00:00.0    89444221P    85.99    1    8    
S:2 E:2 LONDON    Chelsea    2004-11-02 00:00:00.0    U882X223    189.0    2    9    
S:2 E:1 LONDON    Chelsea    2004-12-20 00:00:00.0    U882X223    189.0    1    9    
S:1 E:2 NEW YORK    5th Ave    2004-10-05 00:00:00.0    666440002    9.5    2    1    
S:2 E:2 NEW YORK    5th Ave    2004-10-05 00:00:00.0    666440002    9.5    4    1    
S:2 E:2 NEW YORK    Chelsea    2004-11-27 00:00:00.0    4422236S    17.99    2    3    
S:2 E:2 NEW YORK    5th Ave    2004-10-01 00:00:00.0    4422236S    19.99    1    4    
S:2 E:2 NEW YORK    5th Ave    2004-12-11 00:00:00.0    T55224    24.99    4    5    
S:2 E:2 NEW YORK    5th Ave    2004-11-19 00:00:00.0    5112007    26.99    1    6    
S:2 E:2 NEW YORK    5th Ave    2004-11-02 00:00:00.0    665523600    99.0    2    7    
S:2 E:2 NEW YORK    Chelsea    2004-12-01 00:00:00.0    5523330M    178.99    1    8    
S:2 E:2 NEW YORK    Chelsea    2004-12-20 00:00:00.0    U882X223    189.0    1    9    
S:2 E:0 NEW YORK    Chelsea    2004-12-02 00:00:00.0    6772344S    299.99    1    10    

