*****A new Report Start!*****
S:0 E:4 NEW YORK    5th Ave    2004-10-01 00:00:00.0    4422236S    19.99    1    10    10    76.99    0.008037214837687661    <null>    
S:4 E:4 NEW YORK    5th Ave    2004-10-05 00:00:00.0    666440002    9.5    2    10    10    76.99    0.0076391736826446005    9.5    
S:4 E:3 NEW YORK    5th Ave    2004-10-05 00:00:00.0    666440002    9.5    4    10    10    76.99    0.015278347365289201    9.5    
S:3 E:4 NEW YORK    5th Ave    2004-11-02 00:00:00.0    665523600    99.0    2    10    10    224.99    0.07960823100861215    39.333333333333336    
S:4 E:3 NEW YORK    5th Ave    2004-11-19 00:00:00.0    5112007    26.99    1    10    10    224.99    0.01085164724708304    39.333333333333336    
S:3 E:2 NEW YORK    5th Ave    2004-12-11 00:00:00.0    T55224    24.99    4    10    10    99.96    0.04019009480616601    44.49666666666667    
S:2 E:3 NEW YORK    Chelsea    2004-11-27 00:00:00.0    4422236S    17.99    2    10    10    35.98    0.014466182584292248    47.326666666666675    
S:3 E:4 NEW YORK    Chelsea    2004-12-01 00:00:00.0    5523330M    178.99    1    10    10    667.98    0.07196503670823985    47.326666666666675    
S:4 E:4 NEW YORK    Chelsea    2004-12-02 00:00:00.0    6772344S    299.99    1    10    10    667.98    0.12061451121350283    47.326666666666675    
S:4 E:1 NEW YORK    Chelsea    2004-12-20 00:00:00.0    U882X223    189.0    1    10    10    667.98    0.07598967505367524    47.326666666666675    
S:1 E:4 HONG KONG    Central    2004-10-01 00:00:00.0    T55224    28.0    4    4    4    1100.0    0.045030918550326066    23.660000000000007    
S:4 E:3 HONG KONG    Central    2004-10-27 00:00:00.0    8845613D    988.0    1    4    4    1100.0    0.3972370314975192    23.660000000000007    
S:3 E:3 HONG KONG    Central    2004-11-20 00:00:00.0    U882X223    168.0    1    4    4    168.0    0.0675463778254891    23.660000000000007    
S:3 E:0 HONG KONG    Central    2004-12-11 00:00:00.0    99842783    18.88    6    4    4    113.28    0.045545557619472654    21.62333333333334    

