*****A new Report Start!*****
S:0 E:4 HONG KONG    Central    2004-10-01 00:00:00.0    T55224    28.0    4    4    4    1100.0    0.03376270246317003    28.0    
S:4 E:3 HONG KONG    Central    2004-10-27 00:00:00.0    8845613D    988.0    1    4    4    1100.0    0.2978352681572499    28.0    
S:3 E:3 HONG KONG    Central    2004-11-20 00:00:00.0    U882X223    168.0    1    4    4    168.0    0.05064405369475505    28.0    
S:3 E:1 HONG KONG    Central    2004-12-11 00:00:00.0    99842783    18.88    6    4    4    113.28    0.034148561919891976    23.439999999999998    
S:1 E:4 LONDON    Chelsea    2004-11-02 00:00:00.0    U882X223    189.0    2    10    10    405.99    0.11394912081319886    78.62666666666667    
S:4 E:3 LONDON    Chelsea    2004-11-12 00:00:00.0    T55224    27.99    1    10    10    405.99    0.008437661088786868    78.62666666666667    
S:3 E:4 LONDON    Chelsea    2004-12-01 00:00:00.0    9774422322    2.66    6    10    10    229.07    0.0048111851010017295    70.17999999999999    
S:4 E:4 LONDON    Chelsea    2004-12-20 00:00:00.0    U882X223    189.0    1    10    10    229.07    0.05697456040659943    70.17999999999999    
S:4 E:2 LONDON    Chelsea    2004-12-22 00:00:00.0    4423T662    24.11    1    10    10    229.07    0.007268024610598477    70.17999999999999    
S:2 E:3 LONDON    West End    2004-10-21 00:00:00.0    4422236S    20.85    1    10    10    20.85    0.006285288806759779    70.17999999999999    
S:3 E:4 LONDON    West End    2004-11-01 00:00:00.0    T55224    27.99    2    10    10    88.19    0.016875322177573735    73.21666666666667    
S:4 E:4 LONDON    West End    2004-11-22 00:00:00.0    4423T662    26.21    1    10    10    88.19    0.007901075281782915    73.21666666666667    
S:4 E:3 LONDON    West End    2004-11-28 00:00:00.0    9774422322    3.0    2    10    10    88.19    0.0018087162033841087    11.216666666666669    
S:3 E:1 LONDON    West End    2004-12-22 00:00:00.0    89444221P    85.99    1    10    10    85.99    0.025921917721499918    11.216666666666669    
S:1 E:4 NEW YORK    5th Ave    2004-10-01 00:00:00.0    4422236S    19.99    1    10    10    76.99    0.006026039484274722    11.216666666666669    
S:4 E:4 NEW YORK    5th Ave    2004-10-05 00:00:00.0    666440002    9.5    2    10    10    76.99    0.005727601310716345    13.49666666666667    
S:4 E:3 NEW YORK    5th Ave    2004-10-05 00:00:00.0    666440002    9.5    4    10    10    76.99    0.01145520262143269    7.333333333333337    
S:3 E:4 NEW YORK    5th Ave    2004-11-02 00:00:00.0    665523600    99.0    2    10    10    224.99    0.05968763471167559    39.333333333333336    
S:4 E:3 NEW YORK    5th Ave    2004-11-19 00:00:00.0    5112007    26.99    1    10    10    224.99    0.008136208388222849    39.333333333333336    
S:3 E:2 NEW YORK    5th Ave    2004-12-11 00:00:00.0    T55224    24.99    4    10    10    99.96    0.03013321194837925    44.49666666666667    
S:2 E:3 NEW YORK    Chelsea    2004-11-27 00:00:00.0    4422236S    17.99    2    10    10    35.98    0.01084626816629337    47.326666666666675    
S:3 E:4 NEW YORK    Chelsea    2004-12-01 00:00:00.0    5523330M    178.99    1    10    10    667.98    0.053957018873953606    47.326666666666675    
S:4 E:4 NEW YORK    Chelsea    2004-12-02 00:00:00.0    6772344S    299.99    1    10    10    667.98    0.0904327956421998    47.326666666666675    
S:4 E:0 NEW YORK    Chelsea    2004-12-20 00:00:00.0    U882X223    189.0    1    10    10    667.98    0.05697456040659943    47.326666666666675    

