date_for_group                id                            amount1                       amount2                       
2005-01-01 10:00:00.0         8                             80                            8000                          
                              9                             90                            9000                          
                              10                            100                           10000                         
                              11                            110                           11000                         
2005-01-09 10:00:00.0         12                            120                           12000                         
                              13                            130                           13000                         
                              14                            140                           14000                         
                              15                            150                           15000                         
                              16                            160                           16000                         
                              17                            170                           17000                         
2005-01-24 10:00:00.0         18                            180                           18000                         
                              19                            190                           19000                         
                              20                            200                           20000                         
