*****A new Report Start!*****
S:0 E:1 0    0    US    Chicago    2004-05-05 00:00:00.0    400    
S:1 E:1 1    1    CHINA    Beijing    2004-06-05 00:00:00.0    400    
S:1 E:1 2    2    CHINA    Shanghai    2004-01-01 00:00:00.0    100    
S:1 E:1 3    3    US    New York    2004-06-01 00:00:00.0    100    
S:1 E:1 4    4    US    Chicago    2004-03-02 00:00:00.0    700    
S:1 E:1 5    5    CHINA    Shanghai    2004-06-01 00:00:00.0    100    
S:1 E:1 6    6    US    New York    2004-05-01 00:00:00.0    100    
S:1 E:0 7    7    CHINA    Beijing    2004-01-01 00:00:00.0    7000    

