*****A new Report Start!*****
S:0 E:2 2    China    Beijing    Beijing    20    8    1    1    499.0    
S:2 E:4 3    China    Jiangshu    Nanjing    30    8    4    3    499.0    
S:4 E:4 13    China    Jiangshu    Nanjing    31    8    4    3    499.0    
S:4 E:3 14    China    Jiangshu    Nanjing    32    8    4    3    499.0    
S:3 E:2 4    China    Jiangshu    Suzhou    40    8    4    1    499.0    
S:2 E:3 5    China    Sichuan    Chengdu    50    8    2    1    499.0    
S:3 E:1 6    China    Sichuan    Mianyang    60    8    2    1    499.0    
S:1 E:4 17    UK    England    London    21    4    3    3    499.0    
S:4 E:2 18    UK    England    London    22    4    3    3    499.0    
S:2 E:1 12    UK    Scotland    Edinburgh    20    4    1    1    499.0    
S:1 E:3 9    US    California    Hollywood    20    6    5    1    499.0    
S:3 E:4 15    US    California    Los Angeles    11    6    5    3    499.0    
S:4 E:3 16    US    California    Los Angeles    12    6    5    3    499.0    
S:3 E:2 10    US    California    San Francisco    30    6    5    1    499.0    
S:2 E:0 7    US    Colombia    Washington    70    6    1    1    499.0    

