ANCEST	00000000000000000000000000000000000000000
ANNO	00010000001010102001000110010000000022022
AMBO	00000000011210002000000100002200000022100
ARIS	10010000011010111111010102212000000000022
AUST	10200000001000000000000000010000000000000
CALY	00210000001001000001000100010200011002022
CANE	00000000001010101011100002011000000022001
CHLO	00201000111111210010011100102210100122000
DEGE	00000000001001101000000000002000000000000
EUPO	00000000001001210000000000210000000022000
GOMO	00200000001020002101001102212200010022001
GYRO	00000000011120002101001100212200011002022
HERN	01000000011120002101001100212200011002022
HIMA	00000000001011102110000000011200000000022
IDIO	00200000001001000000001100002200001002022
ILLI	00001000001001000001000200010200000000000
LACT	00000000101101002100001020002100000000021
LAUR	00110000011120002111011100112200011022011
MAGN	00010000101102100000000000010000000011000
MONI	00200100001110100001000110110200000002011
MYRI	00000000001220112111100000012200000020011
PIPE	20110000111120210001001002012210101122022
SARC	10201000111000210000011100002200000022100
SAUR	20020000111020210001001001112210001101022
SCHI	10021000001200000001100200000200000022000
TRIM	00110100001120112101001100002200000022000
WINT	00000000001121100001000011000000000011100
TETR	00021000111020112101001201012100000000100
TROC	00221000011020210001000200010000000000100
CERC	00221000100210112101000200012000000000001
CABO	20010000010000102101000000011200011101100
CERA	20211000010200210001000100012210211002100
NYMP	20020000010002100000000012110000001120100
NELU	20020000110002000001000200000200011002000
